đ FĂ€higkeiten
Alle bekannten Skills pro Waffe, sortiert nach Kampfkunst-Pfad.
Exakte Cooldowns und Level-Anforderungen mĂŒssen aus dem Spiel ergĂ€nzt werden.
â ïž Hinweis: Detaillierte Skill-Tree-Daten sind aktuell nur aus dem Spiel selbst verfĂŒgbar. Diese Seite wird nach und nach ergĂ€nzt. Hilf mit, indem du fehlende Werte aus dem Spiel notierst!
đ Bellstrike â Splendor
Namenloses Schwert (Nameless Sword)
| Skill | Typ | Beschreibung | CD |
|---|
| Fearless Lunge | Aktiv | Wurfklinge + VorwÀrtssprint + UrteilsschlÀge + Qi-Schild | ? |
| Shadow Step | Aktiv | Ausweichen rĂŒckwĂ€rts mit Schwert-Qi | ? |
| Homeless Charge | Aktiv (Aufladbar) | Aufgeladener Schwert-Qi-Angriff mit mehreren Aufladestufen | ? |
Namenloser Speer (Nameless Spear)
| Skill | Typ | Beschreibung | CD |
|---|
| Legion Breaker | Aktiv (AoE) | AoE-Angriff gegen Gruppen | ? |
| Qiankun's Lock | Aktiv (CC) | Gegner fixieren fĂŒr Folgeangriffe | ? |
đ Bellstrike â Umbra
Strategisches Schwert (Strategic Sword)
| Skill | Typ | Beschreibung | CD |
|---|
| Third Track Recoil | Aktiv | Mehrfach-SchlÀge mit Blutungs-Stapeln | ? |
| Inner Track Slash | Aktiv | Innenbahn-Hieb verursacht Blutung | ? |
HimmelserschĂŒtterer-Speer (Heavenquaker Spear)
| Skill | Typ | Beschreibung | CD |
|---|
| Blutungs-Skills | Aktiv | Blutungs-Wunden mit Speer-Reichweite | ? |
đ§” Silkbind â Deluge (Heiler)
Allheil-FĂ€cher (Panacea Fan)
| Skill | Typ | Beschreibung | CD |
|---|
| Cloudburst Healing | Aktiv (AoE-Heal) | Wasser-Klon heilt im Gebiet | ? |
| Resurrection â | Aktiv (Ultimate) | Besiegte VerbĂŒndete wiederbeleben | ? |
| Emerald Dewtouch | Aktiv (Single-Heal) | Einzelziel-Heilung | ? |
| Dewdrops (passiv) | Ressource | Max 100 Tautropfen durch Angriffe aufladen | â |
Seelenschatten-Schirm (Soulshade Umbrella)
| Skill | Typ | Beschreibung | CD |
|---|
| Echoing Grow | Aktiv | Echo-Angriff | ? |
| Floating Grace | Aktiv | UnterstĂŒtzende Heilung | ? |
đ§” Silkbind â Jade (Fernkampf-DPS)
Tintenfass-FĂ€cher (Inkwell Fan)
| Skill | Typ | Beschreibung | CD |
|---|
| Jadewind Shield | Aktiv (Defensiv) | Windbarriere + RĂŒckwĂ€rtssprung | ? |
| Peak's Springless Silence | Aktiv (Launch) | VorwÀrtsstoà + Gegner hochwerfen + Wasser-Klon-Teleport | ? |
| Moon Shatter Spring | Aktiv (Luft) | Luft-Schwerangriff | ? |
| Enhanced Ballistics | Passiv | Verbesserte Geschosse im Luftkampf | â |
| Lingering Bone Mark | Ressource | Markierungen auf Gegnern fĂŒr Extra-Schaden | â |
| Riding the Wind | Ressource | MobilitĂ€t fĂŒr Luft-Kombos | â |
FrĂŒhlingsschirm (Vernal Umbrella)
| Skill | Typ | Beschreibung | CD |
|---|
| Spring Sorrow-Stacks | Ressource | Stapel fĂŒr verstĂ€rkte Angriffe | â |
| Schirm-Konter | Aktiv (Defensiv) | Konter nach Parade | ? |
đ Bamboocut â Wind (Burst-DPS)
Höllische Zwillingsklingen (Infernal Twinblades)
| Skill | Typ | Beschreibung | CD |
|---|
| Addled Mind | Aktiv (Mobil) | Wirbelnder Dash-Angriff (3 Aufladungen) | ? |
| Calamity's Greed | Aktiv (Buff) | Klinge hochwerfen + "Enlightened"-Zustand | ? |
| Flamelash â | Ultimate/Burst | Verwandlung: verstĂ€rkte Angriffe + Lebensraub | ? |
| Blazing Wrath | Ressource | FĂŒllt sich bei aggressiven Aktionen â aktiviert Flamelash | â |
Tödlicher Seilpfeil (Mortal Rope Dart)
| Skill | Typ | Beschreibung | CD |
|---|
| Seilangriffe | Aktiv | Flexible DistanzĂŒberbrĂŒckung | ? |
| Heranziehen/Flucht | Aktiv (Mobil) | Gegner heranziehen oder fliehen | ? |
đ Bamboocut â Dust (AoE-Kontrolle)
Ewiger-FrĂŒhlings-Schirm (Everspring Umbrella)
| Skill | Typ | Beschreibung | CD |
|---|
| Scarlet Spin | Aktiv (AoE) | Rotations-Angriff im Kreis | ? |
| Cyclone Waltz | Aktiv (AoE) | GroĂer AoE-Wirbel | ? |
| Dreamwrought Bubbles | Aktiv (Charge) | Aufgeladener AoE-Angriff | ? |
Ungebundener Seilpfeil (Unfettered Rope Dart)
| Skill | Typ | Beschreibung | CD |
|---|
| Piercing Dart | Aktiv (Charge) | Aufgeladener Fernkampf-Angriff | ? |
| Stance-Wechsel | Mechanik | Wechsel zwischen verschiedenen Angriffsmustern | â |
đȘš Stonesplit â Might (Tank)
Sturmbrecher-Speer (Stormbreaker Spear)
| Skill | Typ | Beschreibung | CD |
|---|
| Storm Roar | Aktiv (Taunt) | Schallwellen + Taunt + Schadensreduktion | ? |
| Thunder Shock | Aktiv (CC) | Wirbeltritt + Aufschlagger + "Vulnerability"-Debuff | ? |
| Fury Spear | Aktiv (Charge) | Aufgeladener StoĂangriff mit "Drumbeat"-Buff | ? |
| Fighting Spirit | Ressource | Wird durch Blocken/Taunt aufgeladen | â |
Donnerklage-Klinge (Thundercry Blade)
| Skill | Typ | Beschreibung | CD |
|---|
| Sunrush Gale | Aktiv (Mobil) | MobilitÀts-Angriff | ? |
| Predator's Shield | Aktiv (Defensiv) | Schild + Schadensreduktion | ? |
| Avalanche | Aktiv (Charge) | Aufgeladener AoE-Angriff | ? |
| Battle Will | Ressource | Kampfwille fĂŒr verstĂ€rkte Angriffe und Schilde | â |
đȘš Stonesplit â Strength (Stagger-DPS)
| Skill | Typ | Beschreibung | CD |
|---|
| General's Bane | Aktiv (Stagger) | 3-fach-Aktivierung + Slide + Stab mit Stagger-Debuff | ? |
| Fleeting Trace | Aktiv (Buff) | VorwÀrtsstoà + mehrfache SchlÀge + "Inner Passion"-Buff | ? |
| Grave Frost | Aktiv (Burst) | Aufgeladener 4-fach-Angriff | ? |
| Stygian Freeze â | Konter-Ultimate | Konter nach erfolgreicher Parade | ? |
| Blade Momentum | Ressource | Baut sich durch Paraden und Angriffe auf | â |
| Inner Passion | Buff | VerstĂ€rkter Zustand fĂŒr erhöhten Schaden | â |
Phalanx-Brecher-Klinge (Phalanxbane Blade)
| Skill | Typ | Beschreibung | CD |
|---|
| Soul Burning | Aktiv (DoT) | Einzelziel-Burn-Effekt | ? |
| Legion Summoner | Aktiv (Beschwörung) | Ruft Anxi-Armee zur VerstÀrkung | ? |
| Heart Ablaze | Buff | VerstĂ€rkter Zustand auf 3. Aufladestufe | â |
đ Skill-Typen-Legende
| Typ | Bedeutung |
|---|
| Aktiv | Manuell einsetzbare FĂ€higkeit |
| Passiv | Permanent aktiver Effekt |
| Buff | StĂ€rkt den Spieler fĂŒr eine Dauer |
| CC | Crowd Control (Gegner kontrollieren) |
| AoE | FlÀchenschaden |
| Charge | Aufladbarer Angriff |
| Ultimate | MĂ€chtigste FĂ€higkeit (hohe CD) |
| Ressource | System-Mechanik (kein Skill) |
đ Diese Seite wird erweitert, sobald genauere Daten aus dem Spiel vorliegen. Fehlende Cooldowns sind mit ? markiert. Hilf mit, indem du die Werte aus deinem Spiel notierst!