⚔️ Waffen-Übersicht
In Where Winds Meet gibt es 16 Waffen, aufgeteilt in 7 Kampfkunst-Pfade (Martial Arts Paths). Jeder Pfad enthält 2 Waffen mit einem gemeinsamen Kampfstil, aber unterschiedlichen Spezialisierungen.
Kampfkunst-Pfade im Überblick
| Kampfkunst-Pfad | Waffen | Rolle | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|
| Bellstrike – Splendor | Namenloses Schwert + Namenloser Speer | Mobiler DPS | ⭐⭐ |
| Bellstrike – Umbra | Strategisches Schwert + Himmelserschütterer-Speer | Blutungs-DPS | ⭐⭐⭐ |
| Silkbind – Deluge | Allheil-Fächer + Seelenschatten-Schirm | Heiler / Support | ⭐⭐⭐ |
| Silkbind – Jade | Tintenfass-Fächer + Frühlingsschirm | Fernkampf-DPS | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Bamboocut – Wind | Höllische Zwillingsklingen + Tödlicher Seilpfeil | Aggro-Burst-DPS | ⭐⭐⭐⭐ |
| Bamboocut – Dust | Ewiger-Frühlings-Schirm + Ungebundener Seilpfeil | AoE-Kontrolle | ⭐⭐⭐⭐ |
| Stonesplit – Might | Sturmbrecher-Speer + Donnerklage-Klinge | Tank | ⭐⭐⭐ |
| Stonesplit – Strength | Schnee-trennende Klinge + Phalanx-Brecher-Klinge | Parade/Stagger-DPS | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Waffen-Vergleichstabelle
| Waffe | Pfad | Reichweite | Schaden | Speed | Kontrolle | Überleben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Namenloses Schwert | Splendor | Mittel | B | S | C | C |
| Namenloser Speer | Splendor | Lang | B | A | C | C |
| Strategisches Schwert | Umbra | Mittel | A | A | B | C |
| Himmelserschütterer-Speer | Umbra | Lang | A | B | B | C |
| Allheil-Fächer | Deluge | Fern | D | C | C | S |
| Seelenschatten-Schirm | Deluge | Fern | C | C | B | A |
| Tintenfass-Fächer | Jade | Fern | S | S | B | C |
| Frühlingsschirm | Jade | Fern/Mittel | A | A | B | C |
| Höllische Zwillingsklingen | Wind | Kurz | S | S | A | D |
| Tödlicher Seilpfeil | Wind | Mittel | A | A | B | C |
| Ewiger-Frühlings-Schirm | Dust | Fern | C | B | S | B |
| Ungebundener Seilpfeil | Dust | Mittel | B | A | A | B |
| Sturmbrecher-Speer | Might | Lang | B | C | S | S |
| Donnerklage-Klinge | Might | Mittel | A | B | A | S |
| Schnee-trennende Klinge | Strength | Mittel | S | A | S | B |
| Phalanx-Brecher-Klinge | Strength | Mittel | S | B | A | B |
S = Hervorragend, A = Stark, B = Gut, C = Durchschnitt, D = Schwach
Tier-Liste (Stand April 2026)
Basierend auf Community-Einschätzungen nach Patch 1.5 "As Snow Falls"
| Tier | Waffen | Begründung |
|---|---|---|
| S-Tier | Schnee-trennende Klinge, Höllische Zwillingsklingen, Tintenfass-Fächer | Stagger gegen Bosse (einzigartig!), extrem hoher Burst-DPS, sicherer Fernkampf |
| A-Tier | Allheil-Fächer + Seelenschatten-Schirm, Namenloses Schwert/Speer, Frühlingsschirm | Unverzichtbar im Group-Content, solider DPS, flexibler Fernkampf mit Schirm-Konter |
| B-Tier | Sturmbrecher-Speer + Donnerklage-Klinge, Strategisches Schwert/Speer | Starke Tanks, gute Blutungs-Waffen |
| C-Tier | Ewiger-Frühlings-Schirm + Ungebundener Seilpfeil | Situativ nützlich, aber schwächer im Einzelziel |
Tipp zur Wahl des richtigen Pfads
- Einsteiger: Bellstrike – Splendor – verzeihende Movesets, solider Einstieg
- Group-Content (Heiler): Silkbind – Deluge – einziger Heal-Pfad, immer gefragt
- Tank-Liebhaber: Stonesplit – Might – Schilde, Taunt, hohe Überlebensfähigkeit
- High-Skill-DPS: Stonesplit – Strength – Paraden + Stagger wie in Sekiro
- Burst-Schaden: Bamboocut – Wind – non-stop Aggression mit Flamelash
- Safe-Fernkampf: Silkbind – Jade – Luft-Combo-Potential, hohe Mobilität